根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)要求,現(xiàn)將本行2021年一季度資本構(gòu)成及資本充足率指標(biāo)等信息披露如下:
資本數(shù)量及構(gòu)成情況
單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 2021年3月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級資本 | 3,072,945.02 | 3,061,602.22 |
2.核心一級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 2,237.29 | 14,740.32 |
3.核心一級資本凈額 | 3,070,707.73 | 3,046,861.90 |
4.其他一級資本 | 1,348.74 | 0.00 |
5.其他一級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級資本凈額 | 3,072,056.47 | 3,046,861.90 |
7.二級資本 | 100,806.03 | 95,892.70 |
8.二級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3,172,862.50 | 3,142,754.60 |
10.加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn) | 7,993,942.54 | 7,792,283.27 |
其中:信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 7,946,793.19 | 7,767,308.39 |
市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 24,974.88 | 24,974.88 |
操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 22,174.47 | 0.00 |
主要監(jiān)管指標(biāo)情況表
單位:%
項(xiàng)目 | 監(jiān)管要求 | 2021年3月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級資本充足率 | ≥7.5 | 38.41 | 39.10 |
一級資本充足率 | ≥8.5 | 38.43 | 39.10 |
資本充足率 | ≥10.5 | 39.69 | 40.33 |
本行法人口徑資本充足率計算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)。本行合并資本充足率計算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機(jī)構(gòu)。本行采用信用風(fēng)險權(quán)重法、市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法和操作風(fēng)險基本指標(biāo)法計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。