根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,我行將新增現(xiàn)金管理和銀企直聯(lián)等服務(wù)項目?,F(xiàn)將新增服務(wù)收費項目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公示,新增服務(wù)收費項目及標(biāo)準(zhǔn)自2021年11月10日起執(zhí)行。
新增服務(wù)收費項目及標(biāo)準(zhǔn)如下:
項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)內(nèi)容 | 定價形式 | |
現(xiàn)金管理開通服務(wù) | 20萬元/客戶 | 為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)版的現(xiàn)金管理服務(wù),包括賬戶管理、收付款管理、流動性管理、報表統(tǒng)計、資金預(yù)算、多銀行賬戶管理等服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
按協(xié)議定價收費 | 根據(jù)客戶需求為客戶提供現(xiàn)金管理方案設(shè)計,并提供個性化功能開發(fā) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
現(xiàn)金管理服務(wù) | 2萬元/年/客戶 | 為客戶提供現(xiàn)金管理產(chǎn)品服務(wù)支持 | 市場調(diào)節(jié)價 | |
銀企直聯(lián)開通服務(wù) | 10萬元/客戶 | 為客戶提供銀企直聯(lián)系統(tǒng)對接開發(fā)技術(shù)支持、接口聯(lián)調(diào)、前置機軟件部署等服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
按協(xié)議定價收費 | 根據(jù)客戶個性化需求,提供銀企直聯(lián)接口開發(fā)和定制服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
銀企直聯(lián)服務(wù) | 1萬元/年/客戶 | 為客戶提供銀企直聯(lián)系統(tǒng)接入技術(shù)支持服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)USBKey工本費 | 35元/個 | 為客戶提供USBkey發(fā)放 | 市場調(diào)節(jié)價 | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)USBKey介質(zhì)掛失補發(fā)工本費 | 35元/個 | 為客戶提供USBKey掛失補發(fā)服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)數(shù)字證書服務(wù)費 | 160元/個/年 | 為客戶提供安全數(shù)字證書服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)數(shù)字證書解鎖/掛失 | 20元/次·個 | 為客戶提供安全數(shù)字證書解鎖、掛失服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
現(xiàn)金管理/銀企直聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬 | 1萬元(含)以下 | 5元/筆 | 為客戶提供跨行匯款服務(wù) | 市場調(diào)節(jié)價 |
1-10萬元(含) | 10元/筆 | |||
10-50萬元(含) | 15元/筆 | |||
50-100萬元(含) | 20元/筆 | |||
100萬元以上 | 每筆按金額0.002%收取,最高不超過200元 |
特此公告。感謝您長期以來給予我行的大力支持!
四川銀行股份有限公司
2021年8月9日