根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)要求,現(xiàn)將本行2020年度資本構(gòu)成及資本充足率指標(biāo)等信息披露如下:
資本數(shù)量及構(gòu)成情況
單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 2020年12月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級資本 | 3,041,864.83 | 3,030,966.89 |
2.核心一級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 2,294.51 | 14,797.54 |
3.核心一級資本凈額 | 3,039,570.32 | 3,016,169.35 |
4.其他一級資本 | 1,331.00 | 0.00 |
5.其他一級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級資本凈額 | 3,040,901.32 | 3,016,169.35 |
7.二級資本 | 93,352.08 | 88,493.85 |
8.二級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3,134,253.39 | 3,104,663.20 |
10.加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) | 7,345,923.65 | 7,168,029.43 |
其中:信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 7,345,895.82 | 7,168,001.60 |
市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 27.83 | 27.83 |
操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
主要監(jiān)管指標(biāo)情況表
單位:%
項(xiàng)目 | 監(jiān)管要求 | 2020年12月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級資本充足率 | ≥7.5 | 41.38 | 42.08 |
一級資本充足率 | ≥8.5 | 41.40 | 42.08 |
資本充足率 | ≥10.5 | 42.67 | 43.31 |
本行法人口徑資本充足率計(jì)算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)。本行合并資本充足率計(jì)算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機(jī)構(gòu)。本行采用信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法、市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法和操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。