根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)要求,現(xiàn)將本行2021年半年度資本構(gòu)成及資本充足率指標(biāo)等信息披露如下:
資本數(shù)量及構(gòu)成情況
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2021年6月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級(jí)資本 | 3,095,364.30 | 3,085,016.64 |
2.核心一級(jí)資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 2,237.00 | 15,484.33 |
3.核心一級(jí)資本凈額 | 3,093,127.30 | 3,069,532.31 |
4.其他一級(jí)資本 | 1,261.45 | 0.00 |
5.其他一級(jí)資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級(jí)資本凈額 | 3,094,388.75 | 3,069,532.31 |
7.二級(jí)資本 | 125,493.90 | 120,874.74 |
8.二級(jí)資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3,219,882.65 | 3,190,407.05 |
10.加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) | 10,040,594.84 | 9,887,539.51 |
其中:信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 9,960,650.64 | 9,790,854.08 |
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 38,311.88 | 38,311.88 |
操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 41,632.32 | 58,373.55 |
主要監(jiān)管指標(biāo)情況表
單位:%
項(xiàng)目 | 監(jiān)管要求 | 2021年6月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級(jí)資本充足率 | ≥7.5 | 30.81 | 31.04 |
一級(jí)資本充足率 | ≥8.5 | 30.82 | 31.04 |
資本充足率 | ≥10.5 | 32.07 | 32.27 |
本行法人口徑資本充足率計(jì)算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)。本行合并資本充足率計(jì)算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機(jī)構(gòu)。本行采用信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法和操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。