根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)要求,現(xiàn)將本行2023年一季度資本構(gòu)成及資本充足率指標(biāo)等信息披露如下:
資本數(shù)量及構(gòu)成情況
單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 2023年3月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級資本 | 3,271,670.81 | 3,264,021.45 |
2.核心一級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 4,036.44 | 17,283.77 |
3.核心一級資本凈額 | 3,267,634.37 | 3,246,737.68 |
4.其他一級資本 | 1,150.67 | 0.00 |
5.其他一級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級資本凈額 | 3,268,785.04 | 3,246,737.68 |
7.二級資本 | 228,055.88 | 223,857.95 |
8.二級資本監(jiān)管扣除項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3,496,840.92 | 3,470,595.63 |
10.加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) | 19,024,738.77 | 18,851,558.01 |
其中:信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 18,286,116.81 | 18,132,494.05 |
市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 210,034.25 | 210,034.25 |
操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 528,587.71 | 509,029.71 |
主要監(jiān)管指標(biāo)情況表
單位:%
項(xiàng)目 | 監(jiān)管要求 | 2023年3月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級資本充足率 | ≥7.5 | 17.18 | 17.22 |
一級資本充足率 | ≥8.5 | 17.18 | 17.22 |
資本充足率 | ≥10.5 | 18.38 | 18.41 |
本行法人口徑資本充足率計(jì)算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)。本行合并資本充足率計(jì)算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機(jī)構(gòu)。本行采用信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法、市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法和操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。